大型數(shù)控龍門平面磨床
■ 本機床采用雙立柱龍門式對稱布局,由床身、雙立柱及頂梁組成封閉的框架結構,在雙立柱上安裝有一可上下運動的橫梁。橫梁上有兩拖板,分別安裝周邊磨頭和萬能磨頭,拖板沿橫梁作橫向運動,磨頭沿拖板垂直導軌作垂直升降運動。床身與工作臺采用雙V型導軌,工作臺為貼塑減摩滑動導軌,工作臺往復運動由液壓驅動,可無級調速。
■ 周邊磨頭的垂直進給、橫向進給運動;萬能磨頭的垂直進給、橫向進給運動、旋轉分度運動、動梁的垂直進給運動(兩軸)均由交流伺服系統(tǒng)驅動,工作臺縱向通過編碼器來檢測位置,共八軸,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子840D SL系統(tǒng),其中動梁的垂直進給運動(兩軸)采用HEIDEHAIN光柵尺進行全閉環(huán)控制。
■ 本機床主要用于機床制造廠對機床床鞍、滑臺、工作臺等結構件的導軌的平面、側面、斜面及下滑面的精密磨削加工。能通過自動、手動(電手輪)對零件的主導軌平面進行周邊磨削,并能對其他平面進行磨削。
■ 本機床具有加工零件的縱向直線度凹、凸補償功能。
型號: | HZ-KD6520×16 | ||
---|---|---|---|
機床規(guī)格 | 工作臺面尺寸(長×寬) | mm | 6500×2000 |
最大磨削工件寬度 | mm | 3500 | |
最大磨削工件長度 | mm | 6500 | |
最大磨削工件高度 | mm | 1600 | |
工作臺縱向最大行程 | mm | 6700 | |
立柱間距離 | mm | 3550 | |
工作臺驅動 | 工作臺縱向移動速度(液壓無級調速) | m/min | 3-25 |
工作臺最大承載重量 | kg | 20000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電機功率 | kW | 30 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂輪轉速 | r/min | 50-1500 | |
周邊磨頭 垂直進給 | 垂直移動距離 | mm | 200 |
快速進給速度 | mm/min | 1000 | |
連續(xù)進給速度 | mm/min | 50-1000 | |
最小進給量 | mm | 0.001 | |
周邊磨頭 橫向進給 | 橫向移動距離 | mm | 4500 |
連續(xù)進給速度 | mm/min | 50-1000 | |
斷續(xù)進給速度 | mm/次 | 5-50 | |
最小進給量 | mm | 0.001 | |
萬能磨頭 | 磨頭電機功率 | kW | 18.5 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂輪轉速 | r/min | 50-1500 | |
最大回轉角 | (°) | ±110 | |
最小分度角 | (°) | 2.5 | |
萬能磨頭 垂直進給 | 垂直移動距離 | mm | 600 |
快速進給速度 | mm/min | 1000 | |
連續(xù)進給速度 | mm/次 | 50-1000 | |
最小進給量 | mm | 0.001 | |
萬能磨頭 橫向進給 | 橫向移動距離 | mm | 4500 |
連續(xù)進給速度 | mm/min | 50-1000 | |
斷續(xù)進給速度 | mm/次 | 5-50 | |
最小進給量 | mm | 0.001 | |
橫梁垂直移動 | 垂直移動距離 | mm | 1600 |
垂直移動速度 | mm/min | 50-200 | |
冷卻裝置 | 冷卻液流量 | L/min | 200 |
機床總重量(約) | kg | 103000 | |
機床外形尺寸(約) | mm | 20000×7500×7000 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 suppliermedicalindo.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號